Bois raboté
Tasseaux raboté
| Section | 10 | 15 | 20 | 24 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | |||||
| 15 | ||||||
| 20 | ||||||
| 25 | ||||||
| 30 | X | X | ||||
| 35 | ||||||
| 40 | X | X | X | X | X |
Carrelet raboté
| LARGEUR / EPAISSEUR | 10 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | |||||||
| 15 | X | |||||||
| 20 | X | |||||||
| 24 | X | |||||||
| 30 | X | |||||||
| 40 | X | |||||||
| 50 | X |
Champlats
| Section | Champlat pin maritime | Champlat Prepeint blanc Raboté | Champlat Chêne raboté | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4 x 30 | x | ||
| 4 x 40 | x | |||
| 6 x 20 | x | |||
| 6 x 30 | x | x | ||
| 6 x 40 | x | x | ||
| 8 x 20 | ||||
| 8 x 30 | ||||
| 8 x 40 | x | x | ||
| 10 x 30 | ||||
| 10 x 40 | x |
Baguette d’angle raboté
| SECTION ESSENCE | PIN MARITIME | CHENE | PREPEINT BLANC | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 20X20 | X | ||
| 24X24 | X | |||
| 28X28 | X | |||
| 30X30 | X | X | ||
| 45X45 | X |
1/4 de rond
| SECTION ESSENCE | PIN MARITIME | CHENE | PREPEINT BLANC | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | X | ||
| 15 | X | X | ||
| 20 | X | X | X | |
| 30 | X |





