DISTRIBUTEUR DE BETON
| N° DE RECETTE | DESIGNATION | UTILISATION |
|---|---|---|
| RECETTE 1 | MORTIER 0-4 250 KG | CHAPES MAIGRES, BORDURES DE JARDINS, PAVAGES… |
| RECETTE 2 | MORTIER 0-4 250 KG + RETARDATEUR | |
| RECETTE 3 | MORTIER 0-4 300 KG | CHAPES MAIGRES SUR SOL HUMIDE |
| RECETTE 4 | MORTIER 0-4 300 KG + RETARDATEUR | |
| RECETTE 5 | MORTIER 0-4 350 KG | CHAPES MAIGRES SUR SOL HUMIDE POUR GRAND PASSAGE |
| RECETTE 6 | MORTIER 0-4 350 KG + RETARDATEUR | |
| RECETTE 7 | BETON 0-4 250 KG | LONGRINES DE SEPARATIONS, BORDURES DE TROTTOIRS, FONDATION POUR POTEAU DE CLOTURES, PORTAILS, PANNEAUX, LIT DE POSE PORTEUR, BETON DE PROTECTION POUR TUYAUX… |
| RECETTE 8 | BETON 0-4 250 KG + RETARDATEUR | |
| RECETTE 9 | BETON 0-4 300 KG | |
| RECETTE 10 | BETON 0-4 300 KG + RETARDATEUR | |
| RECETTE 11 | BETON 0-4 350 KG | MURET DE JARDIN, LIT DE POSE POUR BLOC MARCHE, SEMELLE FILANTE POUR MUR, GABION… |
| RECETTE 12 | BETON 0-4 350 KG + RETARDATEUR | |
| RECETTE 13 | SABLE 0/4 | SABLE LAVE SEUL |
| RECETTE 14 | GRAVIER 4/10 | GRAVIER LAVE SEUL |
| RECETTE 15 | SABLE STABILISE | ALLEE, COUR, TERRAIN DE PETANQUE |
| RECETTE 16 | SABLE STABILISE + RETARDATEUR |
| POIDS DU BETON DONNE A TITRE INDICATIF | |
|---|---|
| QUANTITE | POIDS |
| 150 L | 345 KG |
| 250 L | 575 KG |
| 500 L | 1150 KG |
| 750L | 1725 KG |
| 1000 L | 2300 KG |
